|
クリックして |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
詳細を表示 |
9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 |
| M3 | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| MSE | |||||||||||||||||||||
| SSEP | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 半M | |||||||||||||||||||||
| 半SE | |||||||||||||||||||||
| 半S | |||||||||||||||||||||
| 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| ○ | available |
| × | no tour |
| on request |
| M3 | ボルドー・メドック地区シャトー3軒訪問ツアー(1日) |
|---|---|
| MSE | メドック・サンテミリオン地区シャトー2軒訪問ツアー |
| SSEP | ソーテルヌ・サンテミリオン・ポムロールシャトー3軒ツアー |
| 半M | メドック地区半日ツアー |
| 半SE | サンテミリオン地区半日ツアー |
| 半S | ソーテルヌ地区半日ツアー |
| MM-2 | ソーテルヌとサンテミリオンツアー |
| MM-1 | 2026年メドックマラソン前日 |
| MM | 2026年メドックマラソン観戦ツアー |





