フランスの新幹線、TGVでボルドーにお越しください!
パリモンパルナス駅から最速たった2時間。寝台列車もございます。
シャルル・ド・ゴール空港直通のTGVでは3時間45分間フランスの様々な風景を堪能しながらの移動となります。
手配料金20ユーロ/人でご予約をさせていただきます。カスタムメイドツアーをお申し込みのお客様は無料で手配を承ります。(※カード払い手数料2%かかります)
TGVでパリからボルドーまで
パリのモンパルナス駅からボルドー駅まで
/日 | 平均期間 | 最速 | 始発 | 終発 |
21~26 | 02:44 | 02:06 | 05:50 | 21:45 |
出発 | 到着 | 時間 |
05:50 | 09:02 | 03:12 火~金 |
06:00 | 09:02 | 03:02 月 |
06:06 | 08:14 | 02:08 月~金 |
06:28 | 8:48 | 02:20 土 |
06:36 | 8:48 | 02:12 月~金 |
06:49 | 10:11 | 03:22 月~土 |
07:08 | 09:15 | 02:07 月~土 |
07:12 | 10:28 | 03:16 土 |
07:28 | 11:02 | 02:20 日 |
07:58 | 10:18 | 02:20 月~土 |
09:07 | 11:14 | 02:07 毎日 |
10:03 | 13:02 | 02:59 毎日 |
10:08 | 12:14 | 02:06 毎日 |
11:08 | 13:14 | 02:06 毎日 |
12:08 | 14:15 | 02:07 毎日 |
12:31 | 15:12 | 02:41 毎日 |
13:41 | 16:09 | 02:28 毎日 |
14:02 | 16:14 | 02:12 毎日 |
14:15 | 17:37 | 03:22 毎日 |
15:08 | 17:15 | 02:07 毎日 |
16:03 | 18:44 | 02:41 毎日 |
16:08 | 18:14 | 02:06 日~金 |
16:28 | 20:02 | 03:34 土 |
17:06 | 19:14 | 02:08 日~金 |
17:40 | 20:06 | 02:26 月~金 |
18:07 | 20:14 | 02:07 毎日 |
18:24 | 21:42 | 03:18 毎日 |
18:44 | 20:51 | 02:07 月~金 |
19:08 | 21:14 | 02:06 毎日 |
19:41 | 20:07 | 02:26 毎日 |
20:24 | 23:43 | 03:19 日 |
20:36 | 23:11 | 02:35 日~木 |
21:45 | 00:42 | 02:57 日 |
TGVボルドーでからパリまで
ボルドー駅からパリのモンパルナス駅まで
/日 | 平均期間 | 最速 | 始発 | 終発 |
21~26 | 02:44 | 02:06 | 05:50 | 22:19 |
夜行列車もできます!
出発 | 到着 | 時間 |
05:18 | 08:37 | 03:19 月~土 |
05:40 | 08:08 | 02:28 月~金 |
06:46 | 08:54 | 02:08 月~土 |
06:58 | 10:01 | 03:04 毎日 |
07:12 | 09:20 | 02:08 月~金 |
07:45 | 09:57 | 02:12 毎日 |
08:46 | 10:52 | 02:07 月~土 |
08:50 | 11:33 | 02:43 毎日 |
09:46 | 11:52 | 02:06 毎日 |
10:17 | 13:37 | 03:20 毎日 |
10:46 | 12:52 | 02:07 毎日 |
11:58 | 14:41 | 02:44 土、日 |
12:12 | 14:21 | 02:09 毎日 |
12:21 | 14:41 | 02:20 月~金 |
12:46 | 14:52 | 02:06 日~金 |
13:46 | 15:53 | 02:07 毎日 |
14:46 | 17:12 | 02:27 毎日 |
15:46 | 17:52 | 02:06 毎日 |
16:19 | 19:48 | 03:29 月~木 |
16:19 | 19:33 | 03:14 土~日 |
16:46 | 18:52 | 02:06 毎日 |
17:08 | 19:24 | 02:16 毎日 |
17:46 | 19:52 | 02:06 日~金 |
17:58 | 20:48 | 02:50 日 |
18:38 | 21:40 | 03:02 毎日 |
18:46 | 20:58 | 03:18 毎日 |
19:37 | 21:44 | 02:07 土 |
19:45 | 21:52 | 02:07 日~金 |
19:50 | 22:37 | 02:47 日 |
20:45 | 23:12 | 02:28 毎日 |
20:50 | 23:00 | 02:10 日~金 |
21:14 | 00:17 | 03:03 土~月 |
21:20 | 06:50 | 09:30 月~土 |
22:19 | 00:27 | 02:08 日 |
パリ空港からボルドー駅まで
パリAéroport Charles de Gaulle 2 TGV駅からボルドー駅まで
出発 | 到着 | 時間 |
07:18 | 11:02 | 03:44 毎日 |
16:18 | 20:02 | 03:44 毎日 |
18:18 | 22:02 | 03:44 月、日 |
ボルドー駅からパリ空港まで
ボルドー駅からパリ空港Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV駅まで
出発 | 到着 | 時間 |
05:58 | 09:41 | 03:43 毎日 |
12:58 | 16:41 | 03:43 毎日 |
16:58 | 20:41 | 03:43 毎日 |